A588 등급 A 대 학년 b두 가지 유형의 높은 - 강도가 낮은 - Alloy (HSLA) 구조 강, ASTM A588 사양 하에서 종종 교량, 건물 및 기타 구조적 응용 분야에서 대기 내식성을 향상시켜야합니다.
비교는 다음과 같습니다.
기계적 특성
| 재산 | A588 등급 A | A588 등급 b |
|---|---|---|
| 항복 강도 (Min) | 50 KSI (345 MPa) | 50 KSI (345 MPa) |
| 인장 강도 (최소) | 70 KSI (485 MPa) | 70 KSI (485 MPa) |
| 신장 (8 ") | 21% | 21% |
| 신장 (2 ") | 18% | 18% |
| 플레이트 두께 범위 | 일반적으로 6mm –100mm+ | 일반적으로 6mm –100mm+ |
결론 : 강도 또는 연성의 큰 차이는 없습니다. 두 등급 모두 동일한 구조적 성능을 제공합니다.
화학 조성 (전형적인 한계)
| 요소 | A588 등급 A (%) | A588 등급 B (%) |
|---|---|---|
| 탄소 (C) | 0.19보다 작거나 동일합니다 | 0.20보다 작거나 동일합니다 |
| 망간 (MN) | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 |
| 인 (P) | 0.04보다 작거나 동일합니다 | 0.04보다 작거나 동일합니다 |
| 황 (S) | 0.05보다 작거나 동일합니다 | 0.05보다 작거나 동일합니다 |
| 실리콘 (SI) | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 |
| 구리 (CU) | 0.20보다 크거나 동일합니다 | 0.20보다 크거나 동일합니다 |
| 크롬 (CR) | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 |
| 니켈 (NI) | 0.40보다 작거나 동일합니다 | 0.40보다 작거나 동일합니다 |
| 바나듐 (V) | 0.02보다 작거나 동일합니다 | 0.02보다 작거나 동일합니다 |
🔍 차이점에 주목 :
등급 B는 약간 높은 망간을 허용합니다.
등급 A는 더 높은 실리콘 함량을 허용하여 용접성에 영향을 줄 수 있습니다.
두 등급 모두 대기 부식 저항에 대한 Cu, CR 및 NI와 같은 합금 요소를 포함합니다.
부식 저항
두 등급 모두 유사한 내식성을 갖는 풍화 강으로, 산화물 (Patina) 층을 형성합니다. 그들은 다음에 적합합니다.
야외 다리
건물
해안 또는 산업 환경의 구조 구성 요소
일반적인 응용 프로그램
| A 등급 | 등급 B. |
|---|---|
| 다리 | 철도 차량 |
| 구조 건물 | 건물 |
| 변속기 타워 | 기둥, 탑 |
| 컨테이너와 선박 | 건설 장비 |
요약 : A VS를 선택할 때 b
설계가 용접성을 우선시하고 실리콘 함량이 높은 경우 A 등급을 선택하십시오.
약간 두꺼운 섹션이나 망간 함량이 높을수록 성형 성 또는 충격 강인성을 향상시킬 수있는 등급 B 등급을 선택하십시오.
자세한 내용이나 자세한 내용은 다음과 같이 연락하십시오.
이메일:alloy@gneesteelgroup.com
whatsapp (wechat) : +86 15824687445
| 다른 탄소 및 낮은 - 합금 높이 - 강철 강철 | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 등급 A | ASTM A283 등급 b | ASTM A283 등급 c | ASTM A283 등급 d | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 등급 A | ASTM A514 등급 b | ASTM A514 등급 c | ASTM A514 등급 e | |
| ASTM A514 등급 f | ASTM A514 등급 H | ASTM A514 등급 j | ASTM A514 등급 k | ||
| ASTM A514 등급 m | ASTM A514 등급 p | ASTM A514 등급 Q | ASTM A514 등급 r | ||
| ASTM A514 등급 s | ASTM A514 등급 T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 등급 42 | ASTM A572 학년 50 | ASTM A572 등급 55 | ASTM A572 학년 60 | |
| ASTM A572 학년 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 등급 58 | ASTM A573 학년 65 | ASTM A573 등급 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 등급 A | ASTM A588 등급 b | ASTM A588 등급 c | ASTM A588 등급 k | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 등급 A | ASTM A633 등급 c | ASTM A633 등급 d | ASTM A633 등급 e | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 학년 50 | ASTM A656 60 학년 | ASTM A656 등급 70 | ASTM A656 등급 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 학년 36 | ASTM A709 학년 50 | ASTM A709 50 학년 | ASTM A709 학년 50W | |
| ASTM A709 등급 HPS 50W | ASTM A709 등급 HPS 70W | ASTM A709 등급 100 | ASTM A709 학년 100W | ||
| ASTM A709 등급 HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 등급 A | ASME SA283 등급 b | ASME SA283 등급 c | ASME SA283 등급 d | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 등급 A | ASME SA514 등급 b | ASME SA514 등급 c | ASME SA514 등급 e | |
| ASME SA514 등급 f | ASME SA514 등급 H | ASME SA514 등급 j | ASME SA514 등급 k | ||
| ASME SA514 등급 m | ASME SA514 등급 p | ASME SA514 등급 Q | ASME SA514 등급 r | ||
| ASME SA514 등급 s | ASME SA514 등급 T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 등급 42 | ASME SA572 50 학년 | ASME SA572 학년 55 | ASME SA572 60 학년 | |
| ASME SA572 65 학년 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 등급 58 | ASME SA573 65 학년 | ASME SA573 등급 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 등급 A | ASME SA588 등급 b | ASME SA588 등급 c | ASME SA588 등급 k | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 등급 A | ASME SA633 등급 c | ASME SA633 등급 d | ASME SA633 등급 e | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 50 학년 | ASME SA656 60 학년 | ASME SA656 등급 70 | ASME SA656 등급 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 36 학년 | ASME SA709 등급 50 | ASME SA709 50 학년 | ASME SA709 학년 50W | |
| ASME SA709 등급 HPS 50W | ASME SA709 등급 HPS 70W | ASME SA709 등급 100 | ASME SA709 학년 100W | ||
| ASME SA709 등급 HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| 지스 | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| 소음 | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WSTE315 | |
| DIN17102 STE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WSTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WSTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WSTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||











