SM520C 강종저탄소 고강도 구조용강으로, 저탄소당량으로 냉간성형성이 우수합니다. SM520C 강판은 일반적으로 정규화 또는 제어 압연 납품 상태로 공급됩니다.
GNEE강은 등급을 제공합니다.SM520C 스틸재고가 있으며 재료는 전 세계로 배송 가능합니다. 재료는 밀 테스트 인증 및 스탬핑과 함께 제공되므로 완전히 추적 가능합니다.
SM520C 강판의 화학성분 (Ladle 분석 Max%)
| M520C화학 성분 | ||||||
| 등급 | 요소 최대값(%) | |||||
| C | 시 | 망 | P | S | Cu(분) | |
| SM520C | 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | - |
SM520C 강판의 기계적 성질
| 등급 | SM520C 기계적 성질 | |||
| 두께 | 생산하다 | 인장 | 연장 | |
| SM520C | mm | 최소 MPa | Mpa | 최소 % |
| t 16보다 작거나 같음 | 365 | 520-640 | 15 | |
| 16<> | 325-355 | 520-640 | 21 | |
SM520C 강판에 대한 기술 요구 사항 및 추가 서비스
◆ 화학 분석
◆ 저온 충격 시험
♦ EN 10160, ASTM A435, A577, A578에 따른 초음파 테스트
♦ EN 10204 FORMAT 3.1/3.2에 따라 Orginal Mill 테스트 인증서 발급
♦ 최종 사용자의 요구에 따라 쇼트 블라스팅 및 페인팅, 절단 및 용접
SM520C와 동등한 강종
| SM520C와 동등한 강종 | ||||||||
| 유럽 | 벨기에 | 독일 | 프랑스 | 이탈리아 | 스웨덴 | 인도 | 미국 | U.K |
| S 335K2G4 | 50EE | |||||||
GNEE 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 다음 주소로 이메일을 보내주세요.alloy@gneesteelgroup.com. 우리는 기꺼이 당신을 도와드리겠습니다.



| GNEE에서 공급하는 탄소강 및 저{0}}합금 고강도강-등급 | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 등급 A | ASTM A283 등급 B | ASTM A283 등급 C | ASTM A283 등급 D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 등급 A | ASTM A514 등급 B | ASTM A514 등급 C | ASTM A514 등급 E | |
| ASTM A514 등급 F | ASTM A514 등급 H | ASTM A514 등급 J | ASTM A514 등급 K | ||
| ASTM A514 등급 M | ASTM A514 등급 P | ASTM A514 등급 Q | ASTM A514 등급 R | ||
| ASTM A514 등급 S | ASTM A514 등급 T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 등급 42 | ASTM A572 등급 50 | ASTM A572 등급 55 | ASTM A572 등급 60 | |
| ASTM A572 등급 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 58등급 | ASTM A573 65등급 | ASTM A573 등급 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 등급 A | ASTM A588 등급 B | ASTM A588 등급 C | ASTM A588 등급 K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 등급 A | ASTM A633 등급 C | ASTM A633 등급 D | ASTM A633 등급 E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 등급 50 | ASTM A656 등급 60 | ASTM A656 등급 70 | ASTM A656 등급 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 등급 36 | ASTM A709 등급 50 | ASTM A709 등급 50S | ASTM A709 등급 50W | |
| ASTM A709 등급 HPS 50W | ASTM A709 등급 HPS 70W | ASTM A709 등급 100 | ASTM A709 등급 100W | ||
| ASTM A709 등급 HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 등급 A | ASME SA283 등급 B | ASME SA283 등급 C | ASME SA283 등급 D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 등급 A | ASME SA514 등급 B | ASME SA514 등급 C | ASME SA514 등급 E | |
| ASME SA514 등급 F | ASME SA514 등급 H | ASME SA514 등급 J | ASME SA514 등급 K | ||
| ASME SA514 등급 M | ASME SA514 등급 P | ASME SA514 등급 Q | ASME SA514 등급 R | ||
| ASME SA514 등급 S | ASME SA514 등급 T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 등급 42 | ASME SA572 등급 50 | ASME SA572 등급 55 | ASME SA572 등급 60 | |
| ASME SA572 등급 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 58등급 | ASME SA573 등급 65 | ASME SA573 등급 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 등급 A | ASME SA588 등급 B | ASME SA588 등급 C | ASME SA588 등급 K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 등급 A | ASME SA633 등급 C | ASME SA633 등급 D | ASME SA633 등급 E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 등급 50 | ASME SA656 등급 60 | ASME SA656 등급 70 | ASME SA656 등급 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 등급 36 | ASME SA709 등급 50 | ASME SA709 등급 50S | ASME SA709 등급 50W | |
| ASME SA709 등급 HPS 50W | ASME SA709 등급 HPS 70W | ASME SA709 등급 100 | ASME SA709 등급 100W | ||
| ASME SA709 등급 HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| 소음 | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||







