SB480 보일러 및 압력 용기 강철
SB480 강판은 강철입니다.보일러 및 압력용기용 소재, 최소 항복 강도는 280-355MPa이며 주로 보일러, 압력 용기 및 뜨거운 액체 운반용 파이프를 제조하는 데 사용됩니다.
GNEE Steel은 SB480의 전문 수출업체이자 철강 유통업체입니다.보일러 강판중국에서. 우리는 50,000톤 이상의 SB480을 보유하고 있습니다.압력 용기 판매달 재고가 있습니다. 녹 제거, 절단, 펀칭, 벤딩, 용접 및 기타 서비스를 제공합니다. SB480의 경우압력 용기 강판가격은 이메일이나 전화로 문의해주세요.
SB480 용기 판 화학 성분
| 등급 | C. % | 백만% | S. | N | 구리 | NB | 티. | 시. | P. | 알 | Cr. | 모. | 니 | 바이 |
| SB480 | 0.10-0.22 | 0.10-1.70 | 0.015 | 0.012 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.60 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 |
SB480 보일러 플레이트 기계적 성질
| 등급 | 유형 | 두께 mm | 항복강도 Mpa(최소) | 인장 강도 MPa | 신장 % (최소) | 충격 에너지(KVJ)(최소) | ||
| -20도 | 0도 | +20 | ||||||
| SB480 | 정규화됨 | 16 16 이하 > ~ 40 40 이하 > ~ 60 60 이하 > ~ 100 100 이하 > ~ 150 150 이하 > ~ 250 이하 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 | |||
| 335 | 460-580 | 20 | 27 | 34 | 40 | |||
| 315 | 490-630 | 20 | 27 | 34 | 40 | |||
| 295 | 480-630 | 20 | 27 | 34 | 40 | |||
| 280 | 470-630 | 20 | 27 | 34 | 40 | |||
SB480 압력 용기 플레이트 재료 무게 크기
| 게이지(인치) | 폭(인치) | 길이(인치) |
|---|---|---|
| 0.1875 | 96 | 240/480 |
| 0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
| 0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
| 1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
| 1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
| 1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
| 1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
| 1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
| 2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
| 2.2500 | 96 | 240/480 |
| 2.5000 | 96 | 240/480 |
| 2.7500 | 96 | 240/480 |
| 3.0000 | 96 | 240/480 |
| 3.2500 | 96 | 240 |
| 3.5000 | 96 | 240 |
| 3.7500 | 96 | 240 |
| 4.0000 | 96 | 240 |
압력평판강판 제품 이미지


GNEE 그룹 팀 사진

GNEE 그룹 고객 방문



GNEE 그룹 철강 전시회



우리는 전문적인 온라인 서비스 직원을 보유하고 있습니다. SB480 보일러 및 압력 용기 강철에 대해 질문이 있는 경우 문의 사항을 보내주시면 영업일 기준 1일 이내에 답변해 드리겠습니다.
인기 탭: sb480 보일러 및 압력 용기 철강, 중국 sb480 보일러 및 압력 용기 철강 제조업체, 공급업체, 공장, 지르코늄 합금을위한 압출 서비스, 스웨이지로 된 강철 격자 공급 업체, Corten Steel Glossy 코팅, 표준 지르코늄 합금, 환기 강철 그리드, 낮은 합금 스틸 시트 전단










