304 스테인레스 스틸 앵글
304 앵글철은 일반적인 구조용 강철 섹션입니다. 304는 우수한 만능 특성(내식성 및 성형성)을 요구하는 장비 및 기계 부품을 만드는 데 널리 사용되는-범용 스테인레스강입니다.-스테인리스강은 미국 ASTM 표준에 따라 생산되는 스테인레스강 등급입니다.. 304크롬 19%와 니켈 9%를 함유합니다.. 304스테인리스강은 다음과 같이 구성됩니다. 18Cr-9Ni는 시장에서 가장 널리 사용되는 스테인리스강 및 내열강입니다. 식품 생산 장비, Xitong 화학 장비, 원자력 에너지 등에 사용됩니다.. 304 0Cr18Ni9입니다.
304 스테인레스 앵글 화학 성분
| 요소 | 백분율 |
| C | 최대 0.08 |
| 철 | 66.34 - 74 |
| 망 | 최대 2개 |
| 니 | 8 - 10.5 |
| P | 최대 0.045 |
| S | 최대 0.03 |
| 시 | 최대 1개 |
| Cr | 20 |
304 sS 각도 기계적 성질
| 장엄한 | 미터법 | |
| 밀도 | 0.289파운드/인치3 | 8.0g/cc |
| 최고의 인장 강도 | 73,200psi | 310MPa |
| 항복 인장 강도 | 31,200psi | 276MPa |
| 녹는점 | 2,550 - 2,651도 F | 1,400 - 1,455도 |
| 성질 | 단련 |
| 경도 로크웰 | B70 |
| 경도 브리넬 | 123 |
스테인레스 스틸 l 각도 사용 가능 크기
| 크기 | 두께 | 길이 | 무게 (파운드/피트) |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.590 |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.800 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.160 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.490 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.010 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.479 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.920 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.230 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.800 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.340 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.650 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.439 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.189 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 3.069 |
| 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 4.100 |
| 3" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 4.100 |
| 3" x 3" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 3.069 |
| 3" x 3" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 4.899 |
| 3" x 3" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 7.200 |
| 4" x 4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 6.600 |
| 4" x 4" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 9.800 |
스테인레스 스틸 l 채널 제품 이미지


GNEE 그룹 팀 사진

GNEE 그룹 고객 방문


우리는 귀하의 주문에 대한 자세한 답변을 제공하는 전문 직원을 보유하고 있습니다. 304 스테인레스 스틸 앵글에 대해 궁금한 점이 있으면 저에게 연락하십시오.
인기 탭: 304 스테인레스 스틸 앵글, 중국 304 스테인레스 스틸 앵글 제조업체, 공급업체, 공장, 단조 압력 용기 강, 마모 저항성 철강 생산국, 코팅 된 압력 용기 스틸, 배수 강철 바 격자 공급 업체, 열처리 압력 용기 강, 조선 공학을위한 조선 강판










